| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 7 | 4,81 | 33,69 | |
| CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA | 12 | 1,94 | 23,28 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 10 | 1,80 | 18,00 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 6 | 1,48 | 8,88 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 6,73 | 6,73 | |
| PASTA EM POLIONDA 55MM | 6 | 1,08 | 6,48 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 8 | 0,80 | 6,40 |
| ÁLCOOL 96 | 2 | 2,89 | 5,78 | |
| SABÃO DE CÔCO | 9 | 0,55 | 4,95 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 4 | 1,19 | 4,76 | |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 2 | 1,20 | 2,40 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 7 | 0,30 | 2,10 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,25 | 2,00 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 0,96 | 1,92 | |
| LAPISEIRA-0,7MM | 1 | 1,85 | 1,85 | |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| CANETA HIDROCOR VERMELHA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
| CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 0,51 | 1,53 | |
| GRAFITE-HB-0,7MM | 1 | 0,20 | 0,20 | |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 12 | 0,01 | 0,12 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio