| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 9 | 6,72 | 60,48 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 4,30 | 8,60 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,25 | 7,50 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 1,07 | 6,42 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 2,96 | 5,92 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 2 | 2,39 | 4,78 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 4 | 1,17 | 4,68 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,13 | 3,39 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,35 | 2,10 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,45 | 1,80 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio