| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 13 | 4,87 | 63,31 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
| ÁLCOOL 96 | 5 | 2,89 | 14,45 | |
| AÇÚCAR CRISTAL 1Kg (Pct com 5Kg) | 5 | 1,46 | 7,30 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 9 | 0,70 | 6,30 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 5 | 1,17 | 5,85 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 0,99 | 4,95 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 6 | 0,79 | 4,74 | |
| SABÃO DE CÔCO | 7 | 0,65 | 4,55 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 1,48 | 4,44 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 3 | 1,20 | 3,60 | |
| PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO - AZUL | 3 | 1,19 | 3,57 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 12 | 0,25 | 3,00 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 3 | 0,94 | 2,82 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 6 | 0,33 | 1,98 |
| LÃ DE AÇO | 2 | 0,78 | 1,56 | |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 24 | 0,01 | 0,24 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio