| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CHÁ | Unidade | 12 | 15,25 | 183,00 |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,46 | 129,20 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 12 | 3,56 | 42,72 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,40 | 28,80 |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 3,79 | 22,74 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 2,83 | 22,64 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,31 | 18,62 |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | Unidade | 1 | 16,01 | 16,01 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 8 | 1,19 | 9,52 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 2 | 3,86 | 7,72 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 8 | 0,84 | 6,72 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 1,08 | 6,48 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,37 | 2,22 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 0,84 | 1,68 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,67 | 1,67 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,67 | 1,34 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,24 | 1,24 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,61 | 1,22 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,83 | 0,83 | |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio