| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 11,67 | 116,70 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 5,86 | 64,42 | |
| CD (MIDIA GRAVAVEL) | 20 | 0,76 | 15,20 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 2,39 | 9,56 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 7 | 1,32 | 9,24 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 5 | 1,82 | 9,10 | |
| SABÃO DE CÔCO | 7 | 0,88 | 6,16 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,05 | 3,15 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,53 | 2,65 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,37 | 2,22 |
| PASTA EM L CRISTAL | 5 | 0,40 | 2,00 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,78 | 1,78 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 6 | 0,20 | 1,20 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 1 | 0,79 | 0,79 | |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
| SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 30 | 0,01 | 0,30 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio