Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 5,80 | 104,40 | |
CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 4,19 | 67,04 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 5 | 6,73 | 33,65 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA ESTREITA) | 4 | 4,72 | 18,88 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 14,32 | 14,32 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,51 | 7,55 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 6 | 0,99 | 5,94 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 1,90 | 5,70 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,33 | 0,99 |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 1 | 0,94 | 0,94 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,26 | 0,78 | |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
SEPARADOR PARA PASTA A-Z | 6 | 0,01 | 0,06 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio