Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 18 | 5,80 | 104,40 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 17 | 4,87 | 82,79 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 12 | 1,94 | 23,28 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
DVD (MIDIA -R) | 20 | 0,91 | 18,20 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 9 | 0,79 | 7,11 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 7 | 0,94 | 6,58 | |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 | 2 | 3,24 | 6,48 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 4 | 1,51 | 6,04 | |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 0,99 | 3,94 | |
GRAMPO TRIUNFO NR-1 | 2 | 1,50 | 3,00 | |
ÁLCOOL 96 | 1 | 2,89 | 2,89 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 0,93 | 2,78 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,38 | 2,75 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 5 | 0,33 | 1,65 |
ESTILETE | 2 | 0,82 | 1,64 | |
LÃ DE AÇO | 1 | 0,78 | 0,78 | |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio