| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 27 | 4,96 | 133,92 | |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 20 | 4,19 | 83,80 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 6,73 | 67,30 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 12 | 2,20 | 26,40 |
| GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 2 | 11,74 | 23,48 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 12 | 1,94 | 23,28 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 1,48 | 11,84 | |
| GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 10,38 | 10,38 | |
| COLHER DE CHÁ INOX | Unidade | 12 | 0,70 | 8,40 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 8 | 0,79 | 6,32 | |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 12 | 0,48 | 5,76 |
| PRANCHETA EM POLIESTIRENO | 1 | 5,18 | 5,18 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 0,70 | 4,20 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 10 | 0,38 | 3,80 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 12 | 0,25 | 3,00 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
| DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 2 | 1,19 | 2,38 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,39 | 1,56 |
| COLA EM BASTÃO | 3 | 0,52 | 1,56 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,33 | 1,32 |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 8 | 0,15 | 1,20 | |
| CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 8 | 0,15 | 1,20 | |
| COPO DESCARTÁVEL PARA CAFÉ 50ML | 1 | 0,94 | 0,94 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio