| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 20 | 6,46 | 129,20 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 16 | 6,30 | 100,80 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 9,31 | 27,93 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 2,83 | 19,81 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,20 | 4,80 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,67 | 3,34 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 8 | 0,36 | 2,88 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 6 | 0,40 | 2,40 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,37 | 2,22 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 0,84 | 1,68 |
| CORRETIVO LÍQUIDO | 2 | 0,64 | 1,28 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,83 | 0,83 | |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio