| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 24 | 6,72 | 161,28 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 17 | 3,94 | 66,98 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 3 | 9,49 | 28,47 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 10 | 2,47 | 24,70 |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | Unidade | 3 | 2,45 | 7,35 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 5 | 1,17 | 5,85 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 3 | 1,25 | 3,75 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 3 | 1,02 | 3,06 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 2 | 1,46 | 2,92 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,22 | 2,20 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,71 | 2,13 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 1,82 | 1,82 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,36 | 1,80 |
| CONTRACAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | 10 | 0,16 | 1,60 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| LÃ DE AÇO | 1 | 0,89 | 0,89 | |
| BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio