| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 8 | 6,48 | 51,84 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 8 | 6,30 | 50,40 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 4 | 11,67 | 46,68 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 8 | 2,39 | 19,12 | |
| COLA EM BASTÃO | 2 | 5,76 | 11,52 | |
| PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 6 | 1,82 | 10,92 | |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 6 | 1,71 | 10,26 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AA' (PEQUENA) | Unidade | 6 | 1,68 | 10,08 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 3,45 | 6,90 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,32 | 5,28 | |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,18 | 4,72 | |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | 6 | 0,76 | 4,56 | |
| PASTA EM POLIONDA (LOMBADA 55MM) | 4 | 1,08 | 4,32 | |
| SABÃO DE CÔCO | 4 | 0,88 | 3,52 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 2 | 1,62 | 3,24 | |
| PASTA EM L CRISTAL | 6 | 0,40 | 2,40 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,53 | 1,06 |
| EXTRATOR DE GRAMPO | 2 | 0,53 | 1,06 | |
| PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 6 | 0,01 | 0,06 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio