CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo LTDA ME | Companhia Aérea: GOL, Localizador: IWZ7GQ. Passageiros: ROMARIO DE SOUZA FARIA (Matrícula 296020, PARLAMENTAR), Voo: 2038 - GIG/BSB - 03/03/20; | 20/02/2020 | (*) | R$ 929,25 | |
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo LTDA ME | Companhia Aérea: GOL, Localizador: FTGTYB. Passageiros: RAFAEL TAKASHI MENDES UETA (Matrícula 299677, COMISSIONADO), Voo: 2038 - GIG/BSB - 03/03/20; | 02/03/2020 | R$ 1.170,13 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo LTDA ME | Companhia Aérea: GOL, Localizador: RSJK3R. Passageiros: RAFAEL TAKASHI MENDES UETA (Matrícula 299677, COMISSIONADO), Voo: 2037 - BSB/GIG - 05/03/20; | 04/03/2020 | R$ 1.613,51 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo LTDA ME | Companhia Aérea: GOL, Localizador: UNEKHW. Passageiros: ROMARIO DE SOUZA FARIA (Matrícula 296020, PARLAMENTAR), Voo: 2037 - BSB/GIG - 05/03/20; | 04/03/2020 | R$ 1.217,95 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo LTDA ME | Companhia Aérea: GOL, Localizador: SSFB6E. Passageiros: ROMARIO DE SOUZA FARIA (Matrícula 296020, PARLAMENTAR), Voo: 2038 - GIG/BSB - 10/03/20; | 06/03/2020 | R$ 1.043,64 | ||
16.978.175/0001-08 | Adria Viagens e Turismo LTDA ME | Companhia Aérea: GOL, Localizador: MP1D7N. Passageiros: ROMARIO DE SOUZA FARIA (Matrícula 296020, PARLAMENTAR), Voo: 2043 - BSB/GIG - 11/03/20; | 11/03/2020 | R$ 1.222,95 | ||
Total | R$ 7.197,43 |
(*) Documento com glosa parcial