| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 10 | 4,87 | 48,70 | |
| PASTA ARQUIVO TIPO A-Z (OFÍCIO - LOMBADA LARGA) | 3 | 4,58 | 13,74 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 1,72 | 8,60 | |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,89 | 4,89 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 3,59 | 3,59 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,58 | 3,16 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
| COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 0,71 | 2,13 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 3 | 0,48 | 1,44 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| COADOR PARA CAFÉ | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio