Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | 22 | 5,50 | 121,00 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 4 | 8,50 | 34,00 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 9 | 2,17 | 19,53 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 9 | 1,94 | 17,49 | |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 6 | 1,58 | 9,48 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 6 | 1,24 | 7,44 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 8 | 0,79 | 6,32 | |
LÁPIS BORRACHA | 3 | 1,42 | 4,26 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
PANO DE COPA | Unidade | 1 | 2,99 | 2,99 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,96 | 2,88 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 5 | 0,32 | 1,60 |
APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 3 | 0,46 | 1,38 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio