| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 16 | 5,50 | 88,00 | |
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 7 | 12,45 | 87,15 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 10 | 2,40 | 24,00 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 2,39 | 23,90 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 8,50 | 17,00 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 2 | 1,17 | 2,34 | |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio