| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | 19 | 5,50 | 104,50 | |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 4 | 5,84 | 23,36 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 5 | 2,39 | 11,95 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 8 | 1,48 | 11,80 | |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 8 | 1,32 | 10,56 | |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 1 | 8,50 | 8,50 | |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 5 | 1,10 | 5,50 | |
| COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 4,89 | 4,89 |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 3,85 | 3,85 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 8 | 0,43 | 3,42 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| PINCEL ATÔMICO PRETO | Unidade | 2 | 1,19 | 2,38 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 3 | 0,79 | 2,37 | |
| LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
| PINCEL ATÔMICO AZUL | 3 | 0,70 | 2,10 | |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,05 | 2,10 |
| SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,88 | 1,76 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio