Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,78 | 127,80 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 27 | 3,94 | 106,38 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 6,72 | 100,80 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,07 | 18,13 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 5 | 2,36 | 11,78 |
COLHER DE MADEIRA | Unidade | 1 | 5,90 | 5,90 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 3 | 1,82 | 5,46 |
ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
PASTA EM PVC TIPO ENVELOPE | 2 | 1,98 | 3,96 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 3 | 1,25 | 3,75 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | Unidade | 3 | 1,14 | 3,42 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,13 | 3,39 |
CANETA HIDROCOR PRETA | 3 | 1,01 | 3,03 | |
PASTA EM PVC COM PRESILHA | 3 | 0,90 | 2,70 | |
BORRACHA BRANCA PARA LÁPIS | 3 | 0,49 | 1,47 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 2 | 0,71 | 1,42 |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 3 | 0,45 | 1,35 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 3 | 0,36 | 1,08 |
BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
BLOCO 1/2 OFÍCIO PAUTADO | Bloco | 5 | 0,01 | 0,05 |
PASTA DE CARTOLINA OFÍCIO TIMBRADA SF | 3 | 0,01 | 0,03 | |
MINI BLOCO SF | Bloco | 3 | 0,01 | 0,03 |
COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | Bloco | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio