Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
GASOLINA COMUM | Litro | 201 | 3,41 | 686,40 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 22 | 8,75 | 192,50 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 15 | 9,40 | 141,00 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 11 | 4,87 | 53,57 | |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 10 | 3,72 | 37,20 |
GRAMPEADOR DE MESA | 1 | 33,80 | 33,80 | |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 5 | 5,80 | 29,00 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 4 | 6,77 | 27,08 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 2 | 11,74 | 23,48 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 10 | 2,15 | 21,50 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 11 | 1,51 | 16,61 | |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) | 8 | 1,94 | 15,52 | |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,35 | 7,05 | |
PORTA CLIPS MAGNÉTICO | 2 | 3,32 | 6,64 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
RÉGUA PLÁSTICA COM 50CM | 1 | 2,05 | 2,05 | |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 2 | 0,84 | 1,68 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,32 | 1,28 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 2 | 0,49 | 0,98 |
EXTRATOR DE GRAMPO | 1 | 0,53 | 0,53 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio