Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
GASOLINA COMUM | Litro | 214 | 3,42 | 730,35 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 15 | 8,75 | 131,25 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 15 | 4,87 | 73,05 | |
FACA DE MESA EM INOX | Unidade | 10 | 3,72 | 37,20 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 7 | 2,35 | 16,45 | |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 2 | 6,77 | 13,54 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 6 | 2,15 | 12,90 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | 4 | 1,20 | 4,80 | |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,05 | 4,20 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 5 | 0,79 | 3,95 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,36 | 3,60 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 3 | 1,08 | 3,24 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 2 | 1,51 | 3,02 | |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
CLIPS DE METAL (PEQUENO) | 3 | 0,84 | 2,52 | |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) | 3 | 0,80 | 2,40 | |
CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,13 | 2,26 | |
CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | 2 | 1,10 | 2,20 | |
COLA PLÁSTICA 90 GRAMAS | 3 | 0,71 | 2,13 | |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA | Unidade | 4 | 0,49 | 1,96 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | 4 | 0,48 | 1,92 | |
SABÃO DE CÔCO | 2 | 0,70 | 1,40 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio