Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
GASOLINA COMUM | Litro | 196 | 3,42 | 670,32 |
CAFÉ EM PÓ 500G | 26 | 4,87 | 126,62 | |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 5 | 9,40 | 47,00 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | 3 | 6,77 | 20,31 | |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 10 | 1,72 | 17,20 | |
GARRAFA TÉRMICA (1 LITRO) | 1 | 11,74 | 11,74 | |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA (cap. aprox. de 300ml) | Unidade | 5 | 2,15 | 10,75 |
FLANELA BRANCA | Unidade | 5 | 1,05 | 5,25 |
DETERGENTE MULT-USO (TIPO VEJA) | 3 | 1,58 | 4,74 | |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 4 | 1,08 | 4,32 | |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL (50 unidades) | 4 | 0,79 | 3,16 | |
LÃ DE AÇO | 3 | 0,78 | 2,34 | |
SABÃO DE CÔCO | 3 | 0,70 | 2,10 | |
ESTILETE | 2 | 0,82 | 1,64 | |
ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio