Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 9 | 5,47 | 49,23 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 6 | 3,47 | 20,82 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,70 | 10,80 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 4,33 | 4,33 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,28 | 2,56 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,54 | 1,08 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio