| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CDZNIL. Passageiros: REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 3868 - BSB/FLN - 10/06/21; | 27/05/2021 | R$ 621,47 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: XOCDZG. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 3868 - BSB/FLN - 02/06/21; | 27/05/2021 | R$ 420,00 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: KQLAJZ. Passageiros: NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 3868 - BSB/FLN - 10/06/21; | 27/05/2021 | R$ 1.206,47 | ||
| 09.296.295/0001-60 | AZUL | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: EH8DMG. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 4663 - VCP/BSB - 14/06/21; JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 4592 - FLN/VCP - 14/06/21; | 02/06/2021 | R$ 988,28 | ||
| 09.296.295/0001-60 | AZUL | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: JI6GWG. Passageiros: NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 4592 - FLN/VCP - 07/06/21; REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 4663 - VCP/BSB - 07/06/21; REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 4592 - FLN/VCP - 07/06/21; NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 4663 - VCP/BSB - 07/06/21; | 02/06/2021 | R$ 2.072,36 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: BHZXGA. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 3278 - FLN/BSB - 08/06/21; | 02/06/2021 | R$ 931,28 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: DKHYPK. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 3868 - BSB/FLN - 11/06/21; | 07/06/2021 | R$ 1.136,47 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: XIKZLI. Passageiros: NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 3137 - GRU/BSB - 14/06/21; REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 3137 - GRU/BSB - 14/06/21; REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 4574 - FLN/GRU - 14/06/21; NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 4574 - FLN/GRU - 14/06/21; NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 3868 - BSB/FLN - 17/06/21; REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 3868 - BSB/FLN - 17/06/21; | 07/06/2021 | R$ 2.585,70 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: IAZKBZ. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 3868 - BSB/FLN - 18/06/21; | 07/06/2021 | R$ 1.136,47 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: CYMNIE. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 3193 - NVT/GRU - 21/06/21; NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 3137 - GRU/BSB - 21/06/21; NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 3193 - NVT/GRU - 21/06/21; JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 3137 - GRU/BSB - 21/06/21; | 08/06/2021 | R$ 1.136,66 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: IZJRUX. Passageiros: REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 3137 - GRU/BSB - 21/06/21; REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 4574 - FLN/GRU - 21/06/21; | 08/06/2021 | R$ 537,38 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: VUSFZA. Passageiros: NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 4752 - CONGONHAS/FLN - 24/06/21; NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 3412 - BSB/CONGONHAS - 24/06/21; | 09/06/2021 | R$ 469,57 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: DTIXAS. Passageiros: HELENO ORLANDINO MARTINS (Matrícula 342881, COMISSIONADO), Voo: 4559 - FLN/GRU - 23/06/21; HELENO ORLANDINO MARTINS (Matrícula 342881, COMISSIONADO), Voo: 4603 - GRU/BSB - 23/06/21; HELENO ORLANDINO MARTINS (Matrícula 342881, COMISSIONADO), Voo: 4610 - BSB/GRU - 25/06/21; HELENO ORLANDINO MARTINS (Matrícula 342881, COMISSIONADO), Voo: 3160 - GRU/FLN - 25/06/21; | 18/06/2021 | R$ 1.159,95 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: DXQRWR. Passageiros: REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 3137 - GRU/BSB - 28/06/21; REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 4574 - FLN/GRU - 28/06/21; | 18/06/2021 | R$ 750,38 | ||
| 07.575.651/0001-59 | GOL | Companhia Aérea: GOL, Localizador: XMWUGZ. Passageiros: HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA (Matrícula 342870, COMISSIONADO), Voo: 1242 - GRU/FLN - 28/06/21; HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA (Matrícula 342870, COMISSIONADO), Voo: 1475 - BSB/GRU - 28/06/21; | 18/06/2021 | R$ 819,47 | ||
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: DXQRWR. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 4574 - FLN/GRU - 28/06/21; JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 3137 - GRU/BSB - 28/06/21; NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 4574 - FLN/GRU - 28/06/21; REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 3137 - GRU/BSB - 28/06/21; HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA (Matrícula 342870, COMISSIONADO), Voo: 4574 - FLN/GRU - 28/06/21; HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA (Matrícula 342870, COMISSIONADO), Voo: 3137 - GRU/BSB - 28/06/21; REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 4574 - GRU/BSB - 28/06/21; NATAN MARCONDES MONTEIRO OSORIO (Matrícula 350865, COMISSIONADO), Voo: 3137 - GRU/BSB - 28/06/21; | 18/06/2021 | (*) | R$ 2.586,33 | |
| 33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: MILPFK. Passageiros: REJANE MARIA BENVENUTO ANDRADE (Matrícula 368079, COMISSIONADO), Voo: 3868 - BSB/FLN - 24/06/21; | 24/06/2021 | R$ 794,47 | ||
| Total | R$ 19.352,71 |
(*) Documento com glosa parcial