CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
---|---|---|---|---|---|---|
09.296.295/0001-60 | AZUL | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: SBDISL. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 4396 - VCP/BSB - 01/09/20; JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 4483 - FLN/VCP - 01/09/20; | 01/09/2020 | R$ 618,93 | ||
07.575.651/0001-59 | GOL | Companhia Aérea: GOL, Localizador: PR98PK. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 1321 - FLN/GRU - 09/09/20; | 03/09/2020 | (*) | R$ 694,02 | |
07.575.651/0001-59 | GOL | Companhia Aérea: GOL, Localizador: PR98PK. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 1124 - GRU/BSB - 09/09/20; | 03/09/2020 | R$ 694,15 | ||
09.296.295/0001-60 | AZUL | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: YJ4IHD. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 4582 - VCP/FLN - 11/09/20; JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 4395 - BSB/VCP - 11/09/20; | 11/09/2020 | R$ 1.144,37 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: EIQYBJ. Passageiros: HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA (Matrícula 342870, COMISSIONADO), Voo: 3988 - BSB/FLN - 16/09/20; | 16/09/2020 | R$ 584,47 | ||
09.296.295/0001-60 | AZUL | Companhia Aérea: AZUL, Localizador: DMERUE. Passageiros: HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA (Matrícula 342870, COMISSIONADO), Voo: 4396 - VCP/BSB - 18/09/20; HENRIQUE DE FREITAS JUNQUEIRA (Matrícula 342870, COMISSIONADO), Voo: 4483 - FLN/VCP - 18/09/20; | 16/09/2020 | R$ 1.089,93 | ||
07.575.651/0001-59 | GOL | Companhia Aérea: GOL, Localizador: CTKMWB. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 1122 - GRU/BSB - 21/09/20; JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 1323 - FLN/GRU - 21/09/20; | 21/09/2020 | R$ 1.428,03 | ||
33.937.681/0001-78 | LATAM | Companhia Aérea: LATAM, Localizador: RRHAJE. Passageiros: JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 3988 - BSB/FLN - 24/09/20; JORGINHO DOS SANTOS MELLO (Matrícula 341396, PARLAMENTAR), Voo: 3431 - FLN/BSB - 28/09/20; | 23/09/2020 | R$ 2.807,60 | ||
Total | R$ 9.061,50 |
(*) Documento com glosa parcial