Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 8 | 5,19 | 41,52 |
CAIXA PARA ARQUIVO EM POLIONDA - UNIDADE | Unidade | 6 | 2,20 | 13,20 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 4 | 2,03 | 8,12 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 2 | 3,17 | 6,34 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,29 | 5,16 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 1,85 | 3,70 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,34 | 3,40 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,33 | 2,66 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 0,56 | 2,24 |
BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 2 | 1,02 | 2,04 |
CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,30 | 1,50 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,46 | 0,92 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio