| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 17,07 | 324,33 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,18 | 38,16 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,40 | 14,00 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,31 | 12,62 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,80 | 11,80 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 3,97 | 7,94 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,32 | 6,62 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,32 | 6,40 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,33 | 5,32 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 2 | 2,34 | 4,68 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,07 | 4,14 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,61 | 3,05 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 1,14 | 2,28 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio