| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.864.795/0004-15 | Rede de Postos Presidente ( Nossa Senhora do Socorro ) | - | 04/04/2022 | R$ 496,32 | ||
| 32.864.795/0011-44 | Rede de Postos Presidente Ltda. | - | 04/04/2022 | R$ 911,48 | ||
| 32.864.795/0002-53 | Rede de Postos Presidente Ltda.(Tancredo Neves) | - | 04/04/2022 | R$ 165,04 | ||
| 32.864.795/0005-04 | Rede de Postos Presidente Ltda. | - | 04/04/2022 | R$ 318,94 | ||
| 32.864.795/0016-59 | Rede de Postos Presidente Ltda. (Ecoposto, Mosqueiro) | - | 04/04/2022 | R$ 815,46 | ||
| 32.864.795/0010-63 | Rede de Postos Presidente Ltda - (Laranjeiras) | - | 04/04/2022 | R$ 1.523,01 | ||
| 32.864.795/0013-06 | Rede de Postos Presidente Ltda. (Itaporanga) | - | 04/04/2022 | (*) | R$ 1.999,64 | |
| 32.864.795/0025-40 | Rede de Postos Presidente Ltda. (Tecarmo) | - | 09/04/2022 | R$ 440,60 | ||
| 32.864.795/0014-97 | Rede de Postos Presidente Ltda. (Palestina) | - | 14/04/2022 | R$ 200,00 | ||
| 10.215.988/0001-60 | Companhia de Locação da Américas | - | 15/04/2022 | R$ 3.789,00 | ||
| 32.864.795/0025-40 | Rede de Postos Presidente Ltda. (Tecarmo) | - | 27/04/2022 | R$ 469,11 | ||
| 32.864.795/0025-40 | Rede de Postos Presidente Ltda. (Tecarmo) | - | 28/04/2022 | R$ 382,03 | ||
| Total | R$ 11.510,63 |
(*) Documento com glosa parcial