| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.864.795/0020-35 | Rede de Postos Presidente Ltda - (Distrito Industrial) | - | 04/07/2022 | (*) | R$ 1.818,60 | |
| 32.864.795/0025-40 | Rede de Postos Presidente Ltda. (Tecarmo) | - | 04/07/2022 | (*) | R$ 5.282,30 | |
| 32.864.795/0022-05 | Rede de Postos Presidente Ltda. (Farolândia) | - | 04/07/2022 | R$ 4.578,78 | ||
| 41.382.881/0001-30 | Posto Precioso do Oeste Samavi LTDA | - | 23/07/2022 | R$ 203,91 | ||
| 00.306.597/0075-33 | Cascol Combustível para Veículos LTDA | - | 23/07/2022 | R$ 239,28 | ||
| 43.361.809/0001-51 | Auto Posto Beira Rio | - | 23/07/2022 | R$ 205,34 | ||
| 13.615.307/0001-49 | Posto Rosario Ltda. | - | 23/07/2022 | R$ 192,01 | ||
| 34.431.031/0001-19 | J Martins Derivados de Petroleo Ltda | - | 24/07/2022 | R$ 204,03 | ||
| 03.701.024/0001-66 | Posto Lencois | - | 24/07/2022 | R$ 130,01 | ||
| 08.190.874/0001-60 | BM Locadora de Veiculos LTDA | - | 01/12/2022 | R$ 2.400,04 | ||
| 08.190.874/0001-60 | BM Locadora de Veiculos LTDA | - | 01/12/2022 | R$ 5.677,32 | ||
| Total | R$ 20.931,62 |
(*) Documento com glosa parcial