Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 17 | 11,06 | 188,02 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 12 | 13,06 | 156,72 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 17 | 9,00 | 153,00 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 16,19 | 16,19 |
ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,44 | 8,88 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,70 | 8,50 |
PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 4,74 | 4,74 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,55 | 4,65 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,30 | 4,60 |
GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 3 | 1,27 | 3,81 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,38 | 3,80 |
GRAMPO PARA GRAMPEADOR 26X6 - CAIXA (5000 unidades) | Caixa | 1 | 2,88 | 2,88 |
CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 1,36 | 2,72 |
COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 2 | 0,97 | 1,94 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio