| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 16,95 | 169,50 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 7,74 | 108,36 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 11,80 | 23,60 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 3 | 4,33 | 12,99 |
| COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | 5 | 2,34 | 11,70 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 3,97 | 7,94 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,28 | 7,68 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 5 | 0,97 | 4,85 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,81 | 3,62 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,54 | 2,16 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio