| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 6 | 15,90 | 95,40 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 20 | 4,29 | 85,85 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 6 | 11,03 | 66,18 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 5,19 | 51,90 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 6 | 4,29 | 25,74 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 11,91 | 11,91 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 6 | 1,33 | 7,98 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 1,85 | 7,40 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,71 | 5,42 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
| LÁPIS BORRACHA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,29 | 2,58 |
| EXTRATOR DE GRAMPO - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,24 | 2,48 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,21 | 2,42 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 0,56 | 2,24 |
| PANO DE COPA - UNIDADE | Unidade | 1 | 2,17 | 2,17 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,70 | 2,10 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 2 | 0,95 | 1,90 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 2 | 0,86 | 1,72 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,34 | 1,70 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,46 | 1,38 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,23 | 0,69 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,34 | 0,68 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,30 | 0,60 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio