| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,69 | 176,28 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 10,11 | 121,32 |
| GRAMPEADOR DE MESA - UNIDADE | Unidade | 4 | 20,95 | 83,80 |
| RESMA DE PAPEL A4 - REPOGRAFIA OFÍCIO (500 folhas) | Resma | 4 | 14,99 | 59,96 |
| COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 12 | 3,69 | 44,28 |
| FITA ADESIVA PARA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 5 | 3,02 | 15,10 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,41 | 13,23 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,69 | 8,45 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL - Frasco | Frasco | 1 | 7,13 | 7,13 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,55 | 6,20 |
| PILHA ALCALINA 1,5 V, 'AAA' (PALITO) | Unidade | 6 | 1,02 | 6,12 |
| BANDEJA EM ACRÍLICO COM 1 ANDAR - UNIDADE | Unidade | 1 | 5,95 | 5,95 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,40 | 5,60 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 2 | 2,36 | 4,72 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,40 | 3,40 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 40 mm) - UNIDADE | Unidade | 1 | 3,16 | 3,16 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,40 | 2,80 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 4 | 0,65 | 2,60 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO - BLOCO (100 folhas) | Bloco | 4 | 0,64 | 2,56 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,42 | 2,52 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,72 | 2,16 |
| EXTRATOR DE GRAMPO - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,49 | 1,49 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 1 | 1,37 | 1,37 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,43 | 0,43 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 21x29,5cm - BLOCO | Bloco | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio