| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.535.764/0325-09 | Oi S.A. | - | 06/01/2023 | - | R$ 100,86 | |
| 25.086.034/0001-71 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | - | 09/01/2023 | (*) | R$ 255,43 | |
| 286.***.***-23 | FRANCIELI NAVES FREIRE | - | 19/01/2023 | R$ 700,00 | ||
| 286.***.***-23 | FRANCIELI NAVES FREIRE | - | 07/02/2023 | R$ 209,60 | ||
| Total | R$ 1.265,89 |
(*) Documento com glosa parcial