| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.535.764/0325-09 | Oi S.A. | - | 06/02/2024 | - | R$ 81,12 | |
| 25.086.034/0001-71 | ENERGISA TOCANTINS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. | - | 08/02/2024 | (*) | R$ 108,09 | |
| 286.***.***-23 | FRANCIELI NAVES FREIRE | - | 20/02/2024 | R$ 700,00 | ||
| 286.***.***-23 | FRANCIELI NAVES FREIRE | - | 18/03/2024 | R$ 399,14 | ||
| Total | R$ 1.288,35 |
(*) Documento com glosa parcial