| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13.716.765/0002-55 | PETROSHOP COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA | - | 07/03/2026 | R$ 411,68 | ||
| 03.955.560/0001-98 | DIFER DISTRIBUIDORA LTDA | - | 09/03/2026 | R$ 187,04 | ||
| 57.925.832/0001-36 | CHURRASCARIA BELETINI LTDA | - | 13/03/2026 | R$ 302,00 | ||
| 26.333.693/0001-28 | REDE K COMBUSTIVEIS LTDA | - | 13/03/2026 | R$ 447,60 | ||
| 08.839.364/0001-71 | NEVES & NEVES LTDA - EPP | - | 13/03/2026 | R$ 586,00 | ||
| 08.839.364/0001-71 | NEVES & NEVES LTDA - EPP | - | 13/03/2026 | R$ 355,00 | ||
| 02.397.343/0012-10 | QUARTETTO SUPERMERCADOS LTDA | - | 20/03/2026 | R$ 143,94 | ||
| 41.993.252/0001-46 | CHURRASCARIA E PIZZARIA TINS MANIA LTDA | - | 31/03/2026 | (*) | R$ 223,31 | |
| 34.309.267/0001-87 | COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS CASA TUA EIRELI | - | 02/04/2026 | R$ 4.753,06 | ||
| Total | R$ 7.409,63 |
(*) Documento com glosa parcial