| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.965.877/0001-03 | Posto de Combustíve QI 09Lago Sul Ltda | - | 03/12/2024 | (*) | R$ 335,06 | |
| 30.879.261/0001-94 | Auto Posto Goldem Gas Lago Ltda | - | 05/12/2024 | R$ 200,00 | ||
| 32.965.877/0001-03 | Posto de Combustíve QI 09Lago Sul Ltda | - | 12/12/2024 | R$ 200,00 | ||
| 32.965.877/0001-03 | Posto de Combustíve QI 09Lago Sul Ltda | - | 16/12/2024 | R$ 269,85 | ||
| 32.965.877/0001-03 | Posto de Combustíve QI 09Lago Sul Ltda | - | 18/12/2024 | R$ 311,10 | ||
| 32.965.877/0001-03 | Posto de Combustíve QI 09Lago Sul Ltda | - | 18/12/2024 | R$ 300,00 | ||
| 32.965.877/0001-03 | Posto de Combustíve QI 09Lago Sul Ltda | - | 23/12/2024 | R$ 198,42 | ||
| 08.221.693/0001-54 | Locauto Rent a Car Locação de Veículos Ltda | - | 25/12/2024 | R$ 8.400,00 | ||
| 32.965.877/0001-03 | Posto de Combustíve QI 09Lago Sul Ltda | - | 26/12/2024 | R$ 300,00 | ||
| Total | R$ 10.514,43 |
(*) Documento com glosa parcial