| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 5 | 10,21 | 51,05 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 4 | 5,76 | 23,04 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 4,42 | 17,68 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 2 | 6,69 | 13,38 |
| PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 20 | 0,54 | 10,80 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,69 | 6,76 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 1,55 | 6,20 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio