| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 25,34 | 304,08 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 15 | 3,70 | 55,50 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,75 | 15,75 |
| MULTIUSO LÍQUIDO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 5 | 2,25 | 11,25 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 7 | 1,56 | 10,92 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) - CAIXA (100 unidades) | Caixa | 4 | 2,62 | 10,48 |
| ALCOOL ETÍLICO para limpeza - 1 Litro | Litro | 2 | 5,13 | 10,26 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,71 | 9,42 |
| PANO DE COPA (Pano de Prato) - UNIDADE | Unidade | 2 | 3,56 | 7,12 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,51 | 4,53 |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,56 | 3,36 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,62 | 3,10 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio