| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 02.558.157/0001-62 | Telefônica Brasil S.A | - | 26/01/2024 | - | R$ 512,00 | |
| 49.232.014/0001-20 | UNI SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA | - | 25/11/2024 | - | R$ 119,90 | |
| 05.914.650/0001-66 | Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia SA. | - | 04/12/2024 | R$ 292,80 | ||
| 53.420.564/0012-00 | CLIENT CO SERVIÇOS DE REDE NORDESTE S.A. | - | 06/12/2024 | - | R$ 100,59 | |
| 05.914.254/0001-39 | Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD | - | 11/12/2024 | R$ 28,90 | ||
| 05.914.650/0001-66 | Energisa Rondônia - Distribuidora de Energia SA. | - | 19/12/2024 | (*) | R$ 393,94 | |
| 220.***.***-04 | MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA CRUZ | - | 20/12/2024 | R$ 4.500,00 | ||
| 604.***.***-59 | ESDRAS JUNIOR JARDIM | - | 26/12/2024 | R$ 6.000,00 | ||
| Total | R$ 11.948,13 |
(*) Documento com glosa parcial