| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 00.854.761/0001-00 | Maresil Hotelaria LTDA | - | 03/03/2024 | R$ 110,00 | ||
| 23.768.026/0001-80 | VIZON HOTELARIA E LOCADORA LTDA | - | 18/03/2024 | (*) | R$ 7.500,00 | |
| 23.768.026/0001-80 | VIZON HOTELARIA E LOCADORA LTDA | - | 18/03/2024 | R$ 1.500,00 | ||
| 07.943.300/0001-53 | Cargnin & Cargnin Ltda-EPP | - | 21/03/2024 | R$ 214,00 | ||
| 07.228.583/0001-51 | Petro Rondônia Dist. de Combustivéis e Transp LTDA ME | Combustível gasolina e Diesel S-10 | 22/03/2024 | R$ 7.313,07 | ||
| 15.870.280/0001-66 | Auto Posto Pioneiro LTDA | Combustível Diesel S-10. | 22/03/2024 | R$ 370,89 | ||
| Total | R$ 17.007,96 |
(*) Documento com glosa parcial