| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 07.228.583/0001-51 | Petro Rondônia Dist. de Combustivéis e Transp LTDA ME | Combustível Diesel S-10. | 29/03/2021 | R$ 1.286,54 | ||
| 05.882.881/0001-35 | Enio Amaral de Paiva ME | Combustível Gasolina Comum. | 03/04/2021 | R$ 253,00 | ||
| 13.727.626/0001-46 | Auto Posto Minuano LTDA | Combustível Diesel S-10. | 04/04/2021 | R$ 140,00 | ||
| 22.840.706/0001-02 | AUTO POSTO CATARINENSE LTDA | Combustível Gasolina. | 04/04/2021 | R$ 307,22 | ||
| 34.770.685/0001-77 | IRMAOS RUSSI LTDA | Combustível Gasolina Comum. | 12/04/2021 | R$ 214,06 | ||
| 20.981.640/0001-37 | Mirian Candeias Auto Posto LTDA | Combustível Diesel S-10. | 15/04/2021 | R$ 290,02 | ||
| 18.183.059/0001-28 | Posto Nortão LTDA | Combustível Diesel S-10. | 19/04/2021 | R$ 374,60 | ||
| 05.882.881/0001-35 | Enio Amaral de Paiva ME | Combustível Gasolina Comum. | 21/04/2021 | R$ 319,78 | ||
| 11.996.688/0001-28 | AUTO POSTO SANTANA FE LTDA | Combustível Diesel S-10. | 23/04/2021 | R$ 211,99 | ||
| 15.896.509/0001-31 | Com de Comb e Deriv de Petróleo Fortaleza LTDA | Combustível Diesel S-10. | 26/04/2021 | R$ 200,80 | ||
| 23.768.026/0001-80 | VIZON HOTELARIA E LOCADORA LTDA | - | 30/04/2021 | (*) | R$ 611,67 | |
| 07.228.583/0001-51 | Petro Rondônia Dist. de Combustivéis e Transp LTDA ME | Combustível Diesel S10. | 30/04/2021 | R$ 1.622,91 | ||
| Total | R$ 5.832,59 |
(*) Documento com glosa parcial