| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 15.522.363/0001-64 | D PIANNA HOTEL LTDA - EPP | - | 10/08/2019 | R$ 165,00 | ||
| 27.216.869/0008-09 | Slavieiro Empreendimentos Hoteleiros Ltda | - | 12/08/2019 | (*) | R$ 430,50 | |
| 27.216.869/0008-09 | Slavieiro Empreendimentos Hoteleiros Ltda | - | 12/08/2019 | R$ 239,20 | ||
| 84.707.538/0001-20 | Yuri Comércio de Combustíveis Ltda | Combustível AVGAS - 100 | 14/08/2019 | R$ 1.560,00 | ||
| 27.216.869/0008-09 | Slavieiro Empreendimentos Hoteleiros Ltda | - | 19/08/2019 | R$ 214,20 | ||
| 84.707.538/0001-20 | Yuri Comércio de Combustíveis Ltda | Combustível - AVGAS - 100 | 19/08/2019 | R$ 1.320,80 | ||
| 84.707.538/0001-20 | Yuri Comércio de Combustíveis Ltda | Combustível AVGAS - 100 | 19/08/2019 | R$ 2.371,20 | ||
| 07.451.480/0001-56 | Hotel Residencial LTDA ME | - | 22/08/2019 | R$ 75,00 | ||
| 07.611.248/0001-38 | Baldin & Santos Comercio de Combustíveis LTDA - EPP | Combustível Diesel S-10 | 22/08/2019 | R$ 199,01 | ||
| 02.988.602/0001-24 | Posto Simoni LTDA - ME | Combustível Diesel S10 | 23/08/2019 | R$ 248,62 | ||
| 12.215.624/0001-05 | Vizon Hotelaria e Turismo Ltda-ME | - | 23/08/2019 | R$ 110,00 | ||
| 12.215.624/0001-05 | Vizon Hotelaria e Turismo Ltda-ME | - | 23/08/2019 | R$ 110,00 | ||
| 28.056.691/0001-64 | Hotel Líder - Edson Pereira dos Santos | - | 24/08/2019 | R$ 60,00 | ||
| 28.056.691/0001-64 | Hotel Líder - Edson Pereira dos Santos | - | 24/08/2019 | R$ 60,00 | ||
| 17.660.075/0001-00 | HILGERT E SANTANA COM.COMB. DERIV. PETROLEO | Combustível Diesel S-10 | 26/08/2019 | R$ 210,00 | ||
| 05.906.623/0001-41 | Hotel HP LTDA -EPP | - | 27/08/2019 | R$ 80,00 | ||
| 05.906.623/0001-41 | Hotel HP LTDA -EPP | - | 27/08/2019 | R$ 80,00 | ||
| 05.883.425/0001-00 | Emerson dos Santos Posto de Gasolina ME | Combustível Diesel S10 | 28/08/2019 | R$ 220,00 | ||
| 07.943.300/0001-53 | Cargnin & Cargnin Ltda-EPP | - | 28/08/2019 | R$ 132,00 | ||
| 30.712.955/0001-32 | America Serviços de Hotelaria Eireli | - | 28/08/2019 | R$ 90,00 | ||
| 07.943.300/0001-53 | Cargnin & Cargnin Ltda-EPP | - | 28/08/2019 | R$ 132,00 | ||
| 14.386.063/0001-32 | Premium Palace Hotel Ltda - ME | - | 30/08/2019 | R$ 134,50 | ||
| 04.098.727/0001-04 | Souza e Souza LTDA | Combustível Gasolina Comum | 30/08/2019 | R$ 173,00 | ||
| 14.524.959/0001-30 | Hotel Agape LTDA ME | - | 30/08/2019 | R$ 80,00 | ||
| 07.763.237/0001-73 | R.B. Raposo - ME | - | 31/08/2019 | R$ 110,00 | ||
| Total | R$ 8.605,03 |
(*) Documento com glosa parcial