| CPF/CNPJ | Fornecedor | Descrição | Data | Documento | Valor Ressarcido | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 11.719.998/0001-03 | Auto Posto S. N. LTDA ME | Combustível - Gasolina Comum | 03/09/2019 | R$ 210,01 | ||
| 84.707.538/0001-20 | Yuri Comércio de Combustíveis Ltda | Combustível AVGAS - 100 | 03/09/2019 | R$ 1.580,80 | ||
| 07.943.300/0001-53 | Cargnin & Cargnin Ltda-EPP | - | 03/09/2019 | R$ 264,00 | ||
| 07.943.300/0001-53 | Cargnin & Cargnin Ltda-EPP | - | 03/09/2019 | R$ 174,00 | ||
| 06.249.591/0001-11 | Posto Lider Comercio de Combustiveis LTDA | Combustível Gasolina Comum | 04/09/2019 | R$ 100,00 | ||
| 27.216.869/0008-09 | Slavieiro Empreendimentos Hoteleiros Ltda | - | 09/09/2019 | R$ 203,70 | ||
| 27.216.869/0008-09 | Slavieiro Empreendimentos Hoteleiros Ltda | - | 09/09/2019 | R$ 423,15 | ||
| 27.216.869/0008-09 | Slavieiro Empreendimentos Hoteleiros Ltda | - | 13/09/2019 | R$ 234,15 | ||
| 84.707.538/0001-20 | Yuri Comércio de Combustíveis Ltda | Combustível AVGAS - 100 | 16/09/2019 | R$ 1.676,60 | ||
| 84.707.538/0001-20 | Yuri Comércio de Combustíveis Ltda | Combustível AVGAS - 100 | 16/09/2019 | R$ 505,00 | ||
| 84.707.538/0001-20 | Yuri Comércio de Combustíveis Ltda | Combustível AVGAS - 100 | 16/09/2019 | R$ 606,00 | ||
| 84.707.538/0001-20 | Yuri Comércio de Combustíveis Ltda | Combustível AVGAS - 100 | 19/09/2019 | R$ 1.262,50 | ||
| 06.249.543/0001-23 | H.M.S. Hotel Ltda - ME | - | 25/09/2019 | R$ 100,00 | ||
| 07.228.583/0001-51 | Petro Rondônia Dist. de Combustivéis e Transp LTDA ME | Combustível Diesel S-10 | 25/09/2019 | R$ 302,94 | ||
| 06.249.543/0001-23 | H.M.S. Hotel Ltda - ME | - | 25/09/2019 | R$ 100,00 | ||
| 34.632.589/0001-62 | Sateltour Hoteis e Turismo LTDA | - | 26/09/2019 | R$ 660,00 | ||
| 14.167.819/0001-52 | Auto Posto Marques Ltda | Combustível Diesel S-10 | 27/09/2019 | R$ 250,39 | ||
| 27.216.869/0008-09 | Slavieiro Empreendimentos Hoteleiros Ltda | - | 27/09/2019 | R$ 264,60 | ||
| 13.452.074/0001-00 | Essencial Comercio de Combustiveis LTDA - EPP | Combustível Diesel S-10 | 27/09/2019 | R$ 100,00 | ||
| 05.028.930/0001-77 | Posto Mais LTDA ME | Combustível Diesel S-10 | 27/09/2019 | R$ 197,63 | ||
| 00.577.036/0001-32 | N DOS REIS FEGUEIREDO - ME | - | 29/09/2019 | R$ 80,00 | ||
| 07.763.237/0001-73 | R.B. Raposo - ME | - | 29/09/2019 | R$ 129,50 | ||
| 84.707.538/0001-20 | Yuri Comércio de Combustíveis Ltda | Combustível AVGAS - 100 | 30/09/2019 | R$ 1.464,50 | ||
| 27.216.869/0008-09 | Slavieiro Empreendimentos Hoteleiros Ltda | - | 01/10/2019 | R$ 208,37 | ||
| 05.553.013/0001-01 | Valeriu´s - Luiz & Sgarioni Ltda - ME | - | 07/10/2019 | R$ 140,00 | ||
| 07.943.300/0001-53 | Cargnin & Cargnin Ltda-EPP | - | 08/10/2019 | R$ 141,60 | ||
| 02.175.761/0001-00 | Juvel Estacionamentos LTDA | - | 21/11/2019 | (*) | R$ 1.500,00 | |
| Total | R$ 12.879,44 |
(*) Documento com glosa parcial