Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,85 | 178,20 |
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 13 | 13,39 | 174,07 |
PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 - RESMA | Resma | 10 | 13,06 | 130,60 |
ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 5 | 8,99 | 44,95 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 10 | 2,34 | 23,40 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 40 | 0,53 | 21,20 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 3 | 4,09 | 12,27 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 4 | 2,93 | 11,72 |
TESOURA PARA CORTAR PAPEL - UNIDADE | Unidade | 1 | 11,58 | 11,58 |
PASTA DE CARTOLINA COM ELÁSTICO NA ABA | Unidade | 10 | 1,14 | 11,40 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 8 | 1,39 | 11,12 |
COLA SUPER INSTANTÂNEA LÍQUIDA | Unidade | 1 | 9,73 | 9,73 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,59 | 7,95 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,59 | 6,36 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 2 | 2,30 | 4,60 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 7 | 0,61 | 4,27 |
SABÃO DE CÔCO - BARRA (200g) | Barra | 3 | 1,21 | 3,63 |
RÉGUA PLÁSTICA COM 30cm - UNIDADE | Unidade | 2 | 1,48 | 2,96 |
COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 2 | 0,97 | 1,94 |
CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,82 | 1,64 |
CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,81 | 1,62 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio