| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 11,03 | 132,36 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 13,04 | 130,40 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 19 | 6,48 | 123,12 |
| COLHER DE SOPA | Unidade | 6 | 3,75 | 22,50 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 10,95 | 21,90 |
| GARFO DE MESA EM INOX | Unidade | 6 | 3,58 | 21,48 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 8 | 1,98 | 15,84 |
| PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 MM) | Unidade | 10 | 1,29 | 12,90 |
| COLHER DE CAFÉ INOX | Unidade | 6 | 1,89 | 11,34 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 6 | 1,33 | 7,98 |
| ESTILETE | Unidade | 1 | 6,01 | 6,01 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 6 | 0,95 | 5,70 |
| PASTA EM L CRISTAL | Unidade | 10 | 0,49 | 4,90 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,56 | 4,56 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 3 | 1,21 | 3,63 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 1 | 2,71 | 2,71 |
| PAPEL CONTACT | Metro | 2 | 1,22 | 2,44 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 6 | 0,32 | 1,92 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 6 | 0,27 | 1,62 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | Unidade | 3 | 0,23 | 0,69 |
| ESPIRAL-TRANSPARENTE-12MM | Unidade | 5 | 0,08 | 0,40 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 3 | 0,01 | 0,03 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio