Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
---|---|---|---|---|
CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 10 | 13,47 | 134,65 |
COPO DE VIDRO PARA ÁGUA - UNIDADE (aprox. 300ml) | Unidade | 10 | 3,18 | 31,80 |
COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA (200ML) - PACOTE (100 unidades) | Pacote | 8 | 2,34 | 18,72 |
PASTA EM PVC COM ELÁSTICO (LOMBADA 05 mm) - UNIDADE | Unidade | 10 | 1,40 | 14,00 |
ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 12,33 | 12,33 |
BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO - ROLO (100 metros) | Rolo | 4 | 2,85 | 11,40 |
FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 - ROLO (50mmx50m) | Unidade | 3 | 2,90 | 8,70 |
AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 2 | 4,06 | 8,12 |
DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,39 | 6,95 |
DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 3 | 2,07 | 6,21 |
COLA EM BASTÃO - UNIDADE | Unidade | 3 | 1,39 | 4,17 |
CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
PASTA EM L CRISTAL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
COLA PLÁSTICA - TUBO (90 gramas) | Tubo | 3 | 0,97 | 2,91 |
ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 3 | 0,61 | 1,83 |
FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,59 | 1,59 |
PAPEL CONTACT - METRO | Metro | 1 | 1,22 | 1,22 |
COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio