| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CHÁ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 14,55 | 174,60 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 15 | 8,98 | 134,70 |
| XÍCARA PARA CAFÉ (com pires) - UNIDADE | Unidade | 12 | 10,57 | 126,84 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 6 | 4,33 | 25,98 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 9 | 1,28 | 11,52 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 4 | 2,70 | 10,80 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 4 | 0,97 | 3,88 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 6 | 0,54 | 3,24 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) - UNIDADE | Unidade | 1 | 1,81 | 1,81 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio