| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 6,72 | 80,64 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 1 | 9,49 | 9,49 |
| ÁLCOOL 96º GL | Frasco | 1 | 4,30 | 4,30 |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | Unidade | 2 | 1,82 | 3,64 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 7 | 0,36 | 2,52 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 2 | 1,25 | 2,50 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 7 | 0,35 | 2,45 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 2 | 1,13 | 2,26 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,07 | 2,14 |
| CLIPS DE METAL (MÉDIO) | Caixa | 2 | 1,03 | 2,06 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 2 | 1,02 | 2,04 | |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 7 | 0,27 | 1,89 | |
| EXTRATOR DE GRAMPO | Unidade | 2 | 0,73 | 1,46 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,45 | 0,90 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio