| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 8,75 | 87,50 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | 12 | 5,50 | 66,00 | |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | 9 | 5,84 | 52,56 | |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | 3 | 2,39 | 7,17 | |
| BARBANTE COM FIO DE ALGODÃO | 2 | 3,45 | 6,90 | |
| FITA ADESIVA EMPACOTAMENTO 50X50 | 3 | 2,17 | 6,51 | |
| FITA ADESIVA TRANSPARENTE 25X50 | 3 | 1,37 | 4,11 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 10 | 0,32 | 3,20 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | 2 | 1,32 | 2,64 | |
| ÁLCOOL 96º GL | 1 | 2,43 | 2,43 | |
| APONTADOR DE LÁPIS PORTÁTIL METÁLICO | 5 | 0,46 | 2,30 | |
| PRESILHA COM PERNA INTEIRIÇA PARA PASTA | 20 | 0,11 | 2,20 | |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,57 | 1,71 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | 2 | 0,79 | 1,58 | |
| DETERGENTE MULTIUSO (TIPO VEJA) | 1 | 1,58 | 1,58 | |
| CANETA PARA SALIENTAR VERDE (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,48 | 1,44 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 1 | 1,05 | 1,05 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,14 | 0,70 | |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 2 | 0,32 | 0,64 |
| BLOCO OFÍCIO PAUTADO TIMBRADO SF 29,5X21 | 5 | 0,01 | 0,05 | |
| COADOR PARA CAFÉ | 1 | 0,01 | 0,01 | |
| BLOCO OFÍCIO TIMBRADO SF 21X30 | 5 | 0,00 | 0,00 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio