| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 12 | 5,45 | 65,40 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 14 | 3,51 | 49,14 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 10,86 | 21,72 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL - PACOTE (50 unidades) | Pacote | 6 | 0,97 | 5,82 |
| FLANELA BRANCA - UNIDADE | Unidade | 5 | 1,07 | 5,35 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ml - UNIDADE | Unidade | 4 | 1,28 | 5,12 |
| ÁLCOOL 96º GL - FRASCO (1 litro) | Frasco | 1 | 3,79 | 3,79 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL - UNIDADE | Unidade | 10 | 0,35 | 3,50 |
| ESPONJA DUPLA FACE - UNIDADE | Unidade | 5 | 0,54 | 2,70 |
| LÃ DE AÇO - PACOTE (8 unidades) | Pacote | 2 | 0,88 | 1,76 |
| COADOR PARA CAFÉ - UNIDADE | Unidade | 1 | 0,01 | 0,01 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio