| Produto | Unidade de Medida | Quantidade | Preço Médio | Valor |
|---|---|---|---|---|
| XÍCARA PARA CAFÉ | Unidade | 12 | 14,53 | 174,36 |
| CAFÉ EM PÓ 500G | Pacote | 25 | 6,61 | 165,14 |
| PAPEL PARA REPROGRAFIA OFÍCIO-A4 | Resma | 10 | 12,54 | 125,40 |
| ÁGUA MINERAL GARRAFÃO 20L | Unidade | 17 | 6,30 | 107,10 |
| AÇÚCAR REFINADO 1Kg | Quilograma | 7 | 2,83 | 19,81 |
| ADOÇANTE ARTIFICIAL 100ML | Frasco | 2 | 9,31 | 18,62 |
| COLA EM BASTÃO | Unidade | 3 | 5,76 | 17,28 |
| FLANELA BRANCA | Unidade | 4 | 1,24 | 4,96 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) GRANDE | Bloco | 4 | 1,20 | 4,80 |
| DETERGENTE LÍQUIDO 500ML | Unidade | 4 | 1,19 | 4,76 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA PRETA | Unidade | 11 | 0,37 | 4,07 |
| CANETA ESFEROGRÁFICA AZUL | Unidade | 11 | 0,36 | 3,96 |
| CANETA MARCADOR P/CD (VERMELHA) | Unidade | 3 | 1,21 | 3,63 |
| CANETA MARCADOR P/CD (AZUL) | Unidade | 3 | 1,12 | 3,36 |
| CANETA MARCADOR P/CD (PRETA) | 3 | 1,02 | 3,06 | |
| CANETA ESFEROGRÁFICA VERMELHA | Unidade | 6 | 0,36 | 2,16 |
| GUARDANAPO DESCARTÁVEL (pacote com 50 unidades) | Pacote | 2 | 1,08 | 2,16 |
| CANETA PARA SALIENTAR AMARELA (MARCA TEXTO) | Unidade | 3 | 0,67 | 2,01 |
| CLIPS DE METAL (PEQUENO) | Caixa | 2 | 0,98 | 1,96 |
| ESPONJA DUPLA FACE | Unidade | 4 | 0,46 | 1,84 |
| SABÃO DE CÔCO | Barra | 2 | 0,84 | 1,68 |
| BLOCO AUTO ADESIVO PARA RECADO (POST-IT) PEQUENO | Bloco | 4 | 0,34 | 1,36 |
| LÁPIS PRETO Nº 2 | 5 | 0,25 | 1,25 | |
| MINI BLOCO SF | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| BLOCO PARA RECADO TIMBRADO SF 10,5X15 | Bloco | 6 | 0,01 | 0,06 |
| COADOR PARA CAFÉ | Unidade | 2 | 0,01 | 0,02 |
Fonte: Sistema SPALM - Secretaria de Patrimônio